Thema Elektrik und Elektronik: Unterschied zwischen den Versionen
aus DerMoba, der Wissensdatenbank für Modellbahner
(Physikalische Größen) |
K |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Navigation nach Themen]] | [[Kategorie:Navigation nach Themen]] | ||
− | {| width="100%" border=0 | + | {| width="100%" border=0 cellspacing=10 |
|- | |- | ||
− | | | + | |{{tabthemen|30%}}| |
{{Themenübersicht}} | {{Themenübersicht}} | ||
− | | | + | |{{tabthemen|50%}}| |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Elektrik und Elektronik== | ==Elektrik und Elektronik== | ||
− | :[[ | + | *Grundlagen |
+ | :[[Wie funktioniert ein Motor|Wie funktioniert ein Motor?]] | ||
:[[Vorwiderstände berechnen]] | :[[Vorwiderstände berechnen]] | ||
+ | :[[Allgemeine Anmerkungen zu Meßgeräten]] | ||
+ | :[[Farbcodes Bauteile]] | ||
:[[Analogelektronik]] | :[[Analogelektronik]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:[[Physikalische Größen]] | :[[Physikalische Größen]] | ||
− | + | *Eisenbahn-Elektrik | |
+ | :[[Gleiskontakte]] | ||
+ | :[[Fahrstromverdrahtung]] | ||
+ | :[[Steckverbinder]] | ||
+ | :[[Farbkodierung Kabel]] | ||
+ | :[[Blockstreckensteuerung]] | ||
+ | :[[Kontaktstrecke]] | ||
+ | :[[Modellbahnsteuerung]] | ||
+ | :[[Märklin H0 : Elektrik]] | ||
+ | :[[Geschwindigkeitsreduzierung]] | ||
+ | :[[Geräte öffnen]] | ||
*Bezugsquellen | *Bezugsquellen | ||
:[[Elektronikversender]] | :[[Elektronikversender]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|style="vertical-align:top" | | |style="vertical-align:top" | |
Aktuelle Version vom 30. März 2008, 08:37 Uhr
Themen |
Elektrik und Elektronik
|
Diese Zusammenstellung nach Themen fasst die wichtigsten Artikel zusammen, um einen schnellen Überblick zu bekommen. Deswegen werden hier nicht notwendigerweise alle Artikel eines Themengebietes aufgelistet. Nutzen Sie daher auch die Möglichkeit, Artikel nach Kategorien zu suchen.
|