Gleisplanungsprogramme: Unterschied zwischen den Versionen
(→RailModeller: Auf Version 3.0.5 aktualisiert) |
K (→RailModeller: Tabelle geflickt) |
||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
: Drucken Sie Ihre Gleispläne in beliebigem Format: auf eine DIN-A-4 Seite bis hin zum Maßstab 1:1 als Bauvorlage. | : Drucken Sie Ihre Gleispläne in beliebigem Format: auf eine DIN-A-4 Seite bis hin zum Maßstab 1:1 als Bauvorlage. | ||
; Zahlreiche Bibliotheken | ; Zahlreiche Bibliotheken | ||
− | : Über 180 Bibliotheken im Programmpaket enthalten Gleissysteme und Zubehör zahlreicher Hersteller.Eine umfangreiche Sammlung von Autorennbahnen und Komponenten aller wichtigen Digitalsysteme ergänzen die Auswahl an Bibliotheken. Neue Bibliotheken werden fortlaufend hinzugefügt und können von unserer Webseite heruntergeladen werden. | + | : Über 180 Bibliotheken im Programmpaket enthalten Gleissysteme und Zubehör zahlreicher Hersteller. Eine umfangreiche Sammlung von Autorennbahnen und Komponenten aller wichtigen Digitalsysteme ergänzen die Auswahl an Bibliotheken. Neue Bibliotheken werden fortlaufend hinzugefügt und können von unserer Webseite heruntergeladen werden. |
; Railset-Editor zum Erzeugen eigener Bibliotheken | ; Railset-Editor zum Erzeugen eigener Bibliotheken | ||
: Ein komfortabler, grafischer Editor ermöglicht das Erzeugen eigener und das Bearbeiten der mitgelieferten Bibliotheken. | : Ein komfortabler, grafischer Editor ermöglicht das Erzeugen eigener und das Bearbeiten der mitgelieferten Bibliotheken. | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
|- {{SWTR}} | |- {{SWTR}} | ||
| Stand || 15.01.08 | | Stand || 15.01.08 | ||
+ | |} | ||
==TrainCad == | ==TrainCad == |
Version vom 15. Januar 2008, 14:56 Uhr
Bei der Planung einer modellbahnanlage können Programme extrem hilfreich sein.
In der Regel kommen sie einher mit (untereinander nicht kompatiblen) Bibliotheken, in denen die Gleissortimente verschiedenster Hersteller und Spurweiten definiert sind.
Manche Programme erlauben es dem Anwender, auch eigene Elemente zu definieren.
Wichtige Kriterien sind, ob die Programme z.B. bei Steigungen die veränderten Längen berücksichtigen, ob und wie sie mit Flexgleisen umgehen oder ob sie neben der Gleisplanung noch andere Dinge (z.B. Oberleitung, Elektrik, Gebäude) berücksichtigen.
Etliche Programme bieten heute auch 3D-Ansichten der geplanten Anlage.
Inhaltsverzeichnis
3rd PlanIt
Version | 3rd PlanIt 7.0 |
Preis | $99.95 |
Info / Bezug | http://www.trackplanning.com/ |
Demo | ja |
Leistung |
|
Bibliotheken | ca. 35, auch Märklin und Fleischmann |
Hardware | k.A. |
Software | Windows 95, 98, NT 4.0, ME, 2000 and XP. |
Bemerkungen | nur in Englisch verfügbar |
Stand | 26.01.06 |
Cadrail
Version | Cadrail 8.0 |
Preis | $59,90 |
Info / Bezug | http://www.sandiasoftware.com |
Demo | ja |
Leistung |
Plan, Profile, and 3d views let you add elevations to your drawing so you can see things from any angle.
and special yard tools make track work easy.
Run Trains on your drawing to get a better feel of how your trains will operate.
|
Bibliotheken |
|
Hardware | k.A. |
Software | Windows 95, 98, NT4, 2000, XP or higher ;-) |
Bemerkungen | nur in englisch |
Stand | 24.1.06 |
PC-Rail
Version | PC-Rail |
Preis | um 20,-- im fachhandel (Busch Modellbahnzubehör) |
Info / Bezug | http://www.busch-model.com/pcrail/pcrail.htm |
Demo | ja |
Leistung |
Dabei kann geprüft werden, ob z.B. Wagenüberhänge in Kurven am Bahnsteig oder an Gebäuden streifen.
|
Bibliotheken |
Außerdem eine Zubehör- und Gebäudeauswahl von Busch, Faller, Kibri, Noch, Pola, Vollmer |
Hardware | 64 MB RAM |
Software | Windows® 95/98/2000/XP |
Bemerkungen | |
Stand | 24.1.06 |
RailModeller
Version | RailModeller 3.0.5 |
Preis | 30,-- (Shareware) |
Info / Bezug | http://www.RailModeller.de/Index_de.html |
Demo | ja |
Leistung |
..und vieles mehr. |
Bibliotheken |
Sowie
|
Hardware | Power Macintosh® |
Software | Mac OS 9 - 10.2 oder neuer |
Bemerkungen | Updates sind kostenfrei Ein Erfahrungsbericht findet sich auf den Gleisplanungsseiten von Frank Wieduwilt. |
Stand | 15.01.08 |
TrainCad
Version | TrainCad |
Preis | frei |
Info / Bezug | http://home.powertech.no/torsj/traincad/german/index.html |
Demo | -- |
Leistung |
|
Bibliotheken |
|
Hardware | |
Software | Windows 95, 98, NT, 2000 and XP. |
Bemerkungen | |
Stand | 24.1.06 |
WinRail
Version | WinRail 8 |
Preis | 39,90 € |
Info / Bezug | http://www.winrail.de |
Demo | ja |
Leistung |
|
Bibliotheken | mehr als 300 |
Hardware | k.A. |
Software | Windows 95/98/ME/NT 4/2000/XP |
Bemerkungen | Die Bibliotheken umfassen alles bis zu hin zu Lego, kaum zu glauben |
Stand | 23.1.06 |
WinTrack
Version | WinTrack V7.0 3D |
Preis | € 99,50 |
Info / Bezug | http://www.wintrack.de/ |
Demo | ja |
Leistung |
Durch spezielle Fahrbahnbibliotheken können Straßen in gleicher Weise wie Gleise verlegt werden. Einplanung von Gebäuden beliebiger Größe und beliebig geformten Elementen wie z.B. Straßen, Flüsse usw.
|
Bibliotheken |
|
Hardware | IBM-kompatibler Computer mit Pentium oder besser (empfohlen min. Celeron 900MHz) |
Software | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
Bemerkungen | Rezension unter WinTrack vs. XTrkCad |
Stand | 23.1.06 |
XTrkCad
Version | XTrkCad 4.0.1 |
Preis | kostenlos (Open Source) |
Info / Bezug | http://www.xtrkcad.org/Wikka/HomePage |
Demo | ja |
Leistung |
|
Biblitheken | ca. 80 |
Hardware | k.A. |
Software | Microsoft Windows (95/98/ME/2K) and Linux |
Bemerkungen | nur in Englisch, Rezension unter WinTrack vs. XTrkCad |
Stand | 21.7.07 |