Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
17:17, 29. Nov. 2011 | Adventskranz.jpg (Datei) | 606 KB | Die Adventskranzbahn. Gebaut von Tim Kohls. Foto: Markus Kohls | 1 | |
19:51, 20. Sep. 2011 | Draht und Litze.jpg (Datei) | 110 KB | Draht (blau) und Litze (rot) | 1 | |
13:50, 14. Aug. 2011 | Stecker 4 mm.jpg (Datei) | 107 KB | Bananenstecker 4 mm | 1 | |
13:50, 14. Aug. 2011 | Stecker 2,6 mm.jpg (Datei) | 87 KB | (Märklin-)Stecker 2,6 mm | 1 | |
13:48, 14. Aug. 2011 | Klinke 2,5 mm.jpg (Datei) | 90 KB | Klinkenstecker 2,5 mm | 1 | |
15:54, 5. Apr. 2008 | Steckverbinder DIN41622.jpg (Datei) | 34 KB | Messerleiste und Buchsenleiste DIN 41622 | 1 | |
18:50, 30. Mär. 2008 | Steckverbinder SCART.jpg (Datei) | 63 KB | SCART-Stecker | 1 | |
18:49, 30. Mär. 2008 | Steckverbinder Centronics.jpg (Datei) | 60 KB | Centronics-Stecker | 1 | |
18:18, 30. Mär. 2008 | Steckverbinder 41617.jpg (Datei) | 41 KB | 31pol. Steckverbinder DIN41617 | 1 | |
18:15, 30. Mär. 2008 | Steckverbinder VG64.jpg (Datei) | 46 KB | VG64-Steckverbinder (DIN41612) | 1 | |
18:11, 30. Mär. 2008 | Steckverbinder DSub.jpg (Datei) | 42 KB | 9pol. und 25pol. DSub-Buchsen | 1 | |
18:07, 30. Mär. 2008 | Steckverbinder DIN.jpg (Datei) | 47 KB | 5pol. DIN-Stecker und -Buchse | 1 | |
18:05, 9. Dez. 2006 | Titelbild Weihnachten.jpg (Datei) | 90 KB | 099 737 in Cranzahl, Januar 1995 | 1 | |
09:10, 28. Mai 2006 | Modellbahnfotografie vorne scharf.jpg (Datei) | 58 KB | Aufnahme mit Schärfebereich vorne. Foto: Christian Noetzel | 1 | |
09:09, 28. Mai 2006 | Modellbahnfotografie Mitte scharf.jpg (Datei) | 53 KB | Aufnahme mit Schärfebereich in der Mitte. Foto: Christian Noetzel | 1 | |
09:09, 28. Mai 2006 | Modellbahnfotografie hinten scharf.jpg (Datei) | 45 KB | Aufnahme mit Schärfebereich hinten. Foto: Christian Noetzel | 1 | |
09:07, 28. Mai 2006 | Modellbahnfotografie alles scharf.jpg (Datei) | 194 KB | Aus mehreren Bildern zusammengesetzte Aufnahme. Foto: Christian Noetzel | 1 | |
19:15, 25. Apr. 2006 | Geschwindigkeit Widerstand.png (Datei) | 982 Bytes | Geschwindigkeitsreduzierung mit Widerstand | 1 | |
19:14, 25. Apr. 2006 | Geschwindigkeit Halbwellenbetrieb.png (Datei) | 1 KB | Geschwindigkeitsreduzierung durch Halbwellenbetrieb bei Märklin | 1 | |
19:14, 25. Apr. 2006 | Geschwindigkeit Brückengleichrichter.png (Datei) | 3 KB | Ersatz antiparalleler Dioden durch Brückengleichrichter | 1 | |
19:13, 25. Apr. 2006 | Geschwindigkeit Berg- und Talfahrt.png (Datei) | 2 KB | Geschwindigkeitsreduzierung für Talfahrt | 1 | |
19:12, 25. Apr. 2006 | Geschwindigkeit Antiparallele Dioden.png (Datei) | 4 KB | Antiparallele Dioden zur Geschwindigkeitsreduzierung | 1 | |
19:14, 22. Jan. 2006 | Lastregelung Hangabtriebskraft.png (Datei) | 2 KB | Auf einer Steigung ist zusätzliche Zugkraft notwendig. | 1 | |
19:11, 22. Jan. 2006 | Lastregelung Regelkreis.png (Datei) | 3 KB | Regelkreis aus Digitaldecoder und Motor. | 1 | |
19:10, 22. Jan. 2006 | Lastregelung PWM.jpg (Datei) | 15 KB | Messung der Generatorspannung in den Impulspausen. | 1 | |
21:17, 17. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung Märklin Pult.jpg (Datei) | 39 KB | Stellpult mit Märklin-Komponenten. (Foto: Detlev Markfort) | 1 | |
19:13, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Prellbock.png (Datei) | 1 KB | Prellbocksicherung durch Diode | 1 | |
19:11, 15. Jan. 2006 | Diode Schaltzeichen.png (Datei) | 1 KB | Diode | 1 | |
17:04, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Zugbeeinflussung 2L DC.png (Datei) | 2 KB | Signal mit Zugbeeinflussung für beide Fahrtrichtungen (2L Gleichstrom) | 1 | |
17:04, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Zugbeeinflussung2.png (Datei) | 2 KB | Signal mit Zugbeeinflussung für beide Fahrtrichtungen (Märklin) | 1 | |
17:03, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Zugbeeinflussung.png (Datei) | 1 KB | Signal mit Zugbeeinflussung | 1 | |
17:03, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Kopplung.gif (Datei) | 3 KB | Kopplung von Signal und Weiche (Bild: Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
17:02, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Rangieranwendung.gif (Datei) | 7 KB | Anwendung Rangiergang (Bild: Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
17:01, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Rangiergang.gif (Datei) | 5 KB | Rangiergang für Märklin (Bild:Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
17:01, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Sicherung.gif (Datei) | 5 KB | Flankenschutz durch geschalteten Fahrstrom (Bild: Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
17:00, 15. Jan. 2006 | Modellbahnsteuerung analog Vorsignal.gif (Datei) | 4 KB | Vorsignalansteuerung (Bild: Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
14:57, 15. Jan. 2006 | Gleiskontakt Schaltgleisbeispiel.gif (Datei) | 6 KB | Beispiel für ein Schaltgleis (Bild: Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
14:56, 15. Jan. 2006 | Gleiskontakt Kontaktgleisbeispiel.gif (Datei) | 6 KB | Anwendungsbeispiel für ein Kontaktgleis (Bild: Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
11:19, 15. Jan. 2006 | Motor Scheibenkollektor.jpg (Datei) | 5 KB | Scheibenkollektor (Foto: Stephan-Alexander Heyn) | 1 | |
21:37, 14. Jan. 2006 | Trafo Test.png (Datei) | 2 KB | Phasengleichheit von Trafos prüfen | 1 | |
21:36, 14. Jan. 2006 | Trafo parallel2.png (Datei) | 2 KB | Zerstörungsgefahr bei Parallelschaltung von Trafos. | 1 | |
21:35, 14. Jan. 2006 | Trafo parallel.png (Datei) | 2 KB | Lebensgefahr bei Parallelschaltung von Trafos. | 1 | |
21:01, 10. Jan. 2006 | Gleiswendel helix4.gif (Datei) | 13 KB | Die Befestigung mit Gewindestangen geschieht alle 45°. Foto: Frank Forsten | 1 | |
21:00, 10. Jan. 2006 | Gleiswendel helix3.gif (Datei) | 8 KB | Die Trassenbretter werden mit Muttern in der Höhe exakt ausgerichtet und befestigt. Foto: Frank Forsten | 1 | |
21:00, 10. Jan. 2006 | Gleiswendel helix2.jpg (Datei) | 16 KB | Die Preßspanbretter und Sperrholzbretter überlappen an den Stoßstellen, damit keine Knicke entstehen. Foto: Frank Forsten | 1 | |
20:59, 10. Jan. 2006 | Gleiswendel helix1.jpg (Datei) | 15 KB | Die Gleiswendel wird mit einem abnehmbaren Landschaftsteil überbaut. Foto: Frank Forsten | 1 | |
21:12, 9. Jan. 2006 | Steuerung Meldetafel.jpg (Datei) | 56 KB | An DrSpS600 angelehnte Meldetafel mit Nummernstellpult (alte Anlage MEC Hannover) | 1 | |
21:11, 9. Jan. 2006 | Steuerung Screenshot SpDrS60.png (Datei) | 7 KB | Screenshot eines Bildschirmstellpults | 1 | |
17:06, 8. Jan. 2006 | Brücken Kurve.png (Datei) | 2 KB | Brücken können aus statischen Gründen nicht im Bogen gebaut werden. | 1 | |
13:14, 8. Jan. 2006 | Steuerung Busverdrahtung.png (Datei) | 2 KB | Bei der Busverdrahtung werden die Funktionsglieder über Decoder oder Rückmeldemodule an die Busleitungen angeschlossen. | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |