Epoche
aus DerMoba, der Wissensdatenbank für Modellbahner
Epoche: durch technische, politische und gesellschaftliche Einflüsse geprägte Zeitabschnitte, die in bestimmten Merkmalen wie Farbgebung, Bauarten etc. zum Ausdruck kommen.
Die NEM 800 Eisenbahn Epochen definiert 5 Epochen:
Epoche | Zeit | Beschreibung |
---|---|---|
I | bis ca. 1925 | Länderbahnzeit mit vielen Privatbahnen |
II | von ca. 1920 bis 1950 | Reichsbahnzeit, Beginn der elektrischen Traktion |
III | von ca. 1945 bis 1970 | Wiederaufbau und Entwicklung von modernen Fahrzeugen; Traktionswechsel von Dampf auf Diesel und Elektrotraktion |
IV | von ca. 1965 bis 1990 | Abschluß der Traktionsumstellung. Computernummern |
V | von ca. 1985 bis heute | Schnellfahrnetze, liberalisierter Zugang zu Bahnnetzen (Privatbahnen), Zusammenlegung von DB und DR zur DB AG |
Die Epocheneinteilung ist nur als grober Anhaltspunkt zu sehen. Eine Modellbahn sollte sich komplett (von Fahrzeugen, Bahnumfeld und Zubehör wie Autos, Figuren, Gebäuden) in einer Epoche darstellen.