Transport und Fabrikation
Inhaltsverzeichnis
Transportketten und Fabrikationsabläufe
Vorbemerkung
Wer sich intensiver mit der Realisierung von Vorbildsituationen beschäftigt, wird im Zusammenhang mit Gütertransporten auf die Frage stossen: "Was wird wann wohin transportiert?" ...
Grundgedanke:
Material oder Produkt, Verwendungszweck, Transportweise bzw. -Behälter/Fahrzeug,
Transport von-nach (Hersteller->Weiterverarbeitung oder Handel), Eigenschaften
die für den Transport wichtig sind (z.B. Gefahrgut oder besonders
schwer/groß) sowie das Folgeprodukt (von dort kann wieder ein Link
auf die 1.Spalte verweisen, in der das Folgeprodukt weitergeleitet wird).
Von der Spalte "nach" kann ein Link auf eine zusätzliche Tabelle mit
Beschreibung der jeweiligen Fabrikationsanlagen und Umsetzung (Modellhersteller,
Größe) erfolgen (das fehlt hier noch).
Themen
Tabelle 1: Industrie
Bezeichnung | Verwendung | Transport in | von | nach | Eigenschaften | Folgeprodukt
</tr> <tr> |
Chlor | Papierherstellung (Bleichmittel), Kunststoffherstellung | Kesselwagen | chemische Fabrik | Kunststofferzeugung
|
Gefahrgut (ätzend) | <a href="#Kunststoff">Kunststoff</a>
<tr> |
Stahlprofile | Gepreßte und gestanzte L-Profile aus Stahl, ggf. auch aus Alu
oder anderen Metallen |
Flachwagen | Giesserei | Handel | hohes Gewicht | entfällt
</tr> <tr> |
<a NAME="Kunststoff"></a>Kunststoffgranulat | Herstellung v. Kunststoffartikeln | Silowagen, Sackweise | Kunststofferzeugung | Kunststoffverarbietende Betriebe (Spritzguss, Pressverfahren) | Brennbar | Spielzeuge, Haushaltserzeugnisse etc.
</tr> |
Landwirtschaft
Material | Verwendung | Transport in | von | nach | Eigenschaften | Folgeprodukt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffeln | Nahrungsmittel, Alkoholproduktion (Brennerei), Saatgut | offene Güterwagen gedeckte Güterwagen (gesackte Ware) |
Landwirt/Lagerhausbetrieb | Brennerei, Nahrungsmittelindustrie | Alkohol, Fertiggerichte, Kartoffelmehl/ Stärke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getreide | Brauerei | Schüttgutwagen (offen) | Lagerhaus | Brauerei, Mühle | nässeempfindlich | Bier, Mehl, Futtermittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrüben | Zuckerherstellung | offene Wagen | Landwirt | Zuckerfabrik | nässeempfindlich | Zucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milch | Nahrungsmittel | Tankwagen | Sammelstelle | Molkerei | wärmeempfindlich, flüssig | Milchprodukte
</tr> </table>
<a NAME="Brauerei"></a> Tabelle 3: Brauerei
<p> Achtung: Mit Massenstrom ist tatsächlich die Masse, nicht das Transportvolumen gemeint! Bei der Umrechnung in Wagenladungen ist die stark unterschiedliche Dichte (und Verpackungsart) der einzelnen Stoffe zu berücksichtigen. <p> <a NAME="Papiermühle"></a> Tabelle 4: Papiermühle
Nachbemerkung<a href="#TopOfPage">Seitenanfang</a> <p> <p><a NAME="Literatur"></a>Literaturhinweise <p> <p>Weitere Anregungen bitte per <a href="mailto:Peter.Popp@t-online.de">Mail
an mich </a>schicken.
|