Steckverbinder: Unterschied zwischen den Versionen
aus DerMoba, der Wissensdatenbank für Modellbahner
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
− | | |4 | + | | |4/6 |
| |Lenz [[RS-Bus]], [[Lokmaus]] 2 und höher | | |Lenz [[RS-Bus]], [[Lokmaus]] 2 und höher | ||
| | | | | |
Version vom 30. März 2008, 09:18 Uhr
Einsatz
Steckverbinder kommen überall dort zum Einsatz, wo man elektrische Verbindungen bei Bedarf leicht getrennt können muß. Typischerweise z. B. bei herausnehmbaren Teilen, Modultrennstellen o. ä. Aber auch eine vereinfachte Fehlersuche kann der Grund für einen Steckverbinder sein. Ebenso findet man Steckverbinder bei Elektronikkomponenten, die somit im Fehlerfall einfach ausgetauscht werden können.
Übersicht über Steckverbinder
Bezeichnung | Bild | Strombelastbarkeit | Kontaktzahl | Übliche Verwendung | Sonstige Daten/Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
DSub-Stecker | 1,5 A - 6,5 A (je nach Hersteller) | 9, 15, 25, 37 | Verbindung von Modulen, Anlage+Stellpult | preiswert | |
Diodenstecker | 3 A bei 34 V Gleichspannung | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | x-polige DIN ????? SX-Bus, X-polig DIN ???? Lokmaus 1, 5-polig DIN ???? Lenz RS-Bus | ||
SCART | 6A bei 24V | 20 | mechanisch problematisch | ||
DIN41622 | 10A | 20 |
| ||
Bananenstecker 4mm | 1 | FREMO-Module |
| ||
Bananenstecker 2,6mm | 1 | Der Standard-Modellbahnstecker, vom Märklin in einer nicht kompatiblen Ausfürung | |||
RJ12 | 6 | Loconet | |||
RJ12 | 4/6 | Lenz RS-Bus, Lokmaus 2 und höher | |||
???????? | 8? | S88-Bus |
Die üblichen Belegungen der Stecker finden sich unter den Links in der Spalte "Übliche Verwendung"