Tabelle der Gleissysteme (beta): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
S-DWW = symmetrische Dreiwegweiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. | S-DWW = symmetrische Dreiwegweiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. | ||
ABW = Außenbogenweiche oder Y-Weiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. | ABW = Außenbogenweiche oder Y-Weiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. | ||
+ | |||
+ | Für NEM-Räder taugen derzeit (noch?) alle käuflichen Gleissysteme. | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Hersteller, Produkt | !Hersteller, Produkt | ||
− | |||
!Tauglichkeit RP25 Code 110 / NEM 311.1 | !Tauglichkeit RP25 Code 110 / NEM 311.1 | ||
!Tauglichkeit RP25 Code 88 | !Tauglichkeit RP25 Code 88 | ||
+ | !Parallel- gleis- abstand | ||
!Weichensortiment | !Weichensortiment | ||
− | |||
!Bemerkungen | !Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="6"|Profilhöhe 2,7mm |
|- | |- | ||
|Fleischmann Modellgleis | |Fleischmann Modellgleis | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nur große Weiche | |nur große Weiche | ||
+ | |58mm | ||
|BW 36°/357mm, EW/DWW 15°/357mm, EW 15°/738mm, DKW 15°/219,5mm | |BW 36°/357mm, EW/DWW 15°/357mm, EW 15°/738mm, DKW 15°/219,5mm | ||
− | |||
|sehr hohes und breites Messingprofil, sehr enge Radien auch und gerade der Weichen. Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. | |sehr hohes und breites Messingprofil, sehr enge Radien auch und gerade der Weichen. Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="6"|Profilhöhe 2,5mm |
|- | |- | ||
|Fleischmann Profi-Gleis | |Fleischmann Profi-Gleis | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
+ | |63,5mm | ||
|BW 36°/356mm, EW/S-DWW 18°/647mm, EW 18°/?, DKW 18°/200mm | |BW 36°/356mm, EW/S-DWW 18°/647mm, EW 18°/?, DKW 18°/200mm | ||
− | |||
|Angespritztes, flaches Schotterbett. Sehr breites Profil. Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. | |Angespritztes, flaches Schotterbett. Sehr breites Profil. Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. | ||
|- | |- | ||
|Mehano Hobbygleis | |Mehano Hobbygleis | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
− | |EW | + | |nur ein Radius |
− | + | |EW 20°/457mm | |
|Nur ein rudimentäres Grundsortiment. | |Nur ein rudimentäres Grundsortiment. | ||
|- | |- | ||
|Peco Streamline | |Peco Streamline | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
+ | |52mm | ||
|EW 12°/610mm, EW 12°/914mm, EW 12°/1524mm, S-DWW 12°/914mm, ABW12°/1828, ABW 24°/610mm, DKW, 12°/r=800mm, BW 12°/762mm, BW 12°/1524mm | |EW 12°/610mm, EW 12°/914mm, EW 12°/1524mm, S-DWW 12°/914mm, ABW12°/1828, ABW 24°/610mm, DKW, 12°/r=800mm, BW 12°/762mm, BW 12°/1524mm | ||
− | |||
|Typisch englischer, enger Gleisabstand, sehr viele Weichentypen. Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. Nur Flexgleis (Hold und Beton) | |Typisch englischer, enger Gleisabstand, sehr viele Weichentypen. Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. Nur Flexgleis (Hold und Beton) | ||
|- | |- | ||
|Piko A-Gleis | |Piko A-Gleis | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
+ | |61,9mm | ||
|EW 15°/908mm, BW 30°/422mm, BW 30°/484mm, DKW 15°/231mm | |EW 15°/908mm, BW 30°/422mm, BW 30°/484mm, DKW 15°/231mm | ||
− | |||
|Extrem preisgünstiges Gleis. | |Extrem preisgünstiges Gleis. | ||
|- | |- | ||
|Roco 2,5mm | |Roco 2,5mm | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
+ | |57mm | ||
|EW/<s>S-DWW</s> 12,5°/700mm, <s>EW9,5°/1010mm, DKW 12,5°/228mm</s>, BW 30°/457mm. | |EW/<s>S-DWW</s> 12,5°/700mm, <s>EW9,5°/1010mm, DKW 12,5°/228mm</s>, BW 30°/457mm. | ||
− | |||
|Wird seit Jahren systematisch reduziert. | |Wird seit Jahren systematisch reduziert. | ||
|- | |- | ||
|Tillig Standard | |Tillig Standard | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
+ | |55mm | ||
|EW, DWW, ABW, DKW 15°/600mm, EW 7,5°/800mm, BW 30/435mm, BW 15°/885mm | |EW, DWW, ABW, DKW 15°/600mm, EW 7,5°/800mm, BW 30/435mm, BW 15°/885mm | ||
− | |||
|Großes Angebot an Weichen. Herzstücke nicht sehr schön. Durch die Möglichkeit Weichen und Gleise selbst zu montieren sehr preiswert. Flexgleis Holz, Beton und Stahl. | |Großes Angebot an Weichen. Herzstücke nicht sehr schön. Durch die Möglichkeit Weichen und Gleise selbst zu montieren sehr preiswert. Flexgleis Holz, Beton und Stahl. | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="6"|Profilhöhe 2,1mm |
|- | |- | ||
|RocoLine | |RocoLine | ||
− | |||
|mit Einknicken, kleine Bogenweiche nicht | |mit Einknicken, kleine Bogenweiche nicht | ||
|nein | |nein | ||
+ | |62mm | ||
|EW, DWW 15°/874mm, EKW, DKW 15°/r=531mm, EW 10°/1946mm, EKW, DKW 10°/959, BW 30°/358mm, BW 30°/543mm, BW 30°/826mm | |EW, DWW 15°/874mm, EKW, DKW 15°/r=531mm, EW 10°/1946mm, EKW, DKW 10°/959, BW 30°/358mm, BW 30°/543mm, BW 30°/826mm | ||
− | |||
|Bettung inzwischen nicht mehr abgeboten, Einlagen für RP25 verfügbar. | |Bettung inzwischen nicht mehr abgeboten, Einlagen für RP25 verfügbar. | ||
|- | |- | ||
|Roco GeoLine | |Roco GeoLine | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
+ | |76,5mm | ||
|EW, DWW, DKW 22,5°/502,7mm, BW 30°/434,5mm | |EW, DWW, DKW 22,5°/502,7mm, BW 30°/434,5mm | ||
− | |||
|Angespritztes Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis, (viel zu) riesiger Parallelgleisabstand, nur sehr enge Weichen. | |Angespritztes Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis, (viel zu) riesiger Parallelgleisabstand, nur sehr enge Weichen. | ||
|- | |- | ||
|Tillig Elite | |Tillig Elite | ||
− | |||
|ja | |ja | ||
|"Spurführung durch Wegsehen" | |"Spurführung durch Wegsehen" | ||
+ | |59mm | ||
|EW 15°/484mm, EW 15°/866mm, EW 12°/1350mm, ABW 15°/1739mm, ABW 12°/2707mm, EKW, DKW 15°/r=484mm, EKW, DKW 15°/r=1050mm, BW 29,3°/377mm, BW 30°/425mm, BW 32°/484mm, BW 29°/543mm, EW 9,4°/2200mm, EW 6,34°/2200mm, ABW 9,4°/4403mm, ABW 6,34°/4403mm | |EW 15°/484mm, EW 15°/866mm, EW 12°/1350mm, ABW 15°/1739mm, ABW 12°/2707mm, EKW, DKW 15°/r=484mm, EKW, DKW 15°/r=1050mm, BW 29,3°/377mm, BW 30°/425mm, BW 32°/484mm, BW 29°/543mm, EW 9,4°/2200mm, EW 6,34°/2200mm, ABW 9,4°/4403mm, ABW 6,34°/4403mm | ||
− | |||
|Schienen brüniert, großes Angebot an teilweise riesigen Weichen-Typen. Durch Selbstbau von Weichen und Gleisen relativ preiswert. Gelenklose Zungen (==> Motorantrieb) und sehr feine Herzstücke. Weichen in Grenzen flexibel. Elektrisch (wie auch Peco) problematisch. Nicht für fliegenden Aufbau nutzbar, da die Weichen einen Antrieb erzwingen und es kaum Fertigkurven gibt. Flexgleis Holz, Beton und Stahl. Dreischienengleise und -Weichen für H0/H0m und H0/H0e. | |Schienen brüniert, großes Angebot an teilweise riesigen Weichen-Typen. Durch Selbstbau von Weichen und Gleisen relativ preiswert. Gelenklose Zungen (==> Motorantrieb) und sehr feine Herzstücke. Weichen in Grenzen flexibel. Elektrisch (wie auch Peco) problematisch. Nicht für fliegenden Aufbau nutzbar, da die Weichen einen Antrieb erzwingen und es kaum Fertigkurven gibt. Flexgleis Holz, Beton und Stahl. Dreischienengleise und -Weichen für H0/H0m und H0/H0e. | ||
|- | |- | ||
|Trix C-Gleis | |Trix C-Gleis | ||
− | |||
|mit Einknicken | |mit Einknicken | ||
|nein | |nein | ||
+ | |77,5mm (bei größeren Radien: 64,3mm) | ||
|EW, DKW 24,3°/437mm, BW 30°/360mm, EW 12,1°/1114,6mm | |EW, DKW 24,3°/437mm, BW 30°/360mm, EW 12,1°/1114,6mm | ||
− | |||
|Angespritztes Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis, (viel zu) riesiger und schwankender Parallelgleisabstand, nur sehr enge Bogenweichen, sehr sichere Verbindung. '''kein Flexgleis'''. | |Angespritztes Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis, (viel zu) riesiger und schwankender Parallelgleisabstand, nur sehr enge Bogenweichen, sehr sichere Verbindung. '''kein Flexgleis'''. | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="6"|Profilhöhe 1,9mm |
|- | |- | ||
|Peco Finescale | |Peco Finescale | ||
− | |||
|ja | |ja | ||
|? | |? | ||
+ | |52mm | ||
|EW 12°/610mm, EW 12°/914mm, EW 12°/1524mm, DWW 12°/914mm, ABW 12/1829mm, ABW 24°/610mm, EKW, DKW 12°/800mm, BW 12°/762mm, BW 12°/1524mm | |EW 12°/610mm, EW 12°/914mm, EW 12°/1524mm, DWW 12°/914mm, ABW 12/1829mm, ABW 24°/610mm, EKW, DKW 12°/800mm, BW 12°/762mm, BW 12°/1524mm | ||
− | |||
|Typisch englischer, enger Gleisabstand, sehr viele Weichentypen. Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. Dieses Gleissystem ist eher für den fortgeschrittenen Modellbahner. Nur Flexgleis (Holz und Beton). | |Typisch englischer, enger Gleisabstand, sehr viele Weichentypen. Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. Dieses Gleissystem ist eher für den fortgeschrittenen Modellbahner. Nur Flexgleis (Holz und Beton). | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 8. Februar 2007, 17:40 Uhr
..hier kommt erstmal die Beta-Version für die neue Gleisübersicht hin, bevor es der alten an den Kragen geht. Das Radienangebot muss da imho nicht rein, da zur Not durch Flexgleise lösbar.
Zu den Weichentypen: EW = Einzelweiche oder "normale" Weiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. BW = Bogenweiche, angegeben ist der Winkel und der innere Radius. Das äußere ist idr. einfach ein um einen Parallelgleisabstand verschobener identischer Bogen. DKW = Doppelkreuzweiche, angeben ist der Winkel und die Länge, stellenweise auch der Radius (r=). EKW = Einzelkreuzweiche, angeben ist der Winkel und die Länge, stellenweise auch der Radius (r=). DWW = versetzte Dreiwegweiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. S-DWW = symmetrische Dreiwegweiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. ABW = Außenbogenweiche oder Y-Weiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius.
Für NEM-Räder taugen derzeit (noch?) alle käuflichen Gleissysteme.
Hersteller, Produkt | Tauglichkeit RP25 Code 110 / NEM 311.1 | Tauglichkeit RP25 Code 88 | Parallel- gleis- abstand | Weichensortiment | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Profilhöhe 2,7mm | |||||
Fleischmann Modellgleis | mit Einknicken | nur große Weiche | 58mm | BW 36°/357mm, EW/DWW 15°/357mm, EW 15°/738mm, DKW 15°/219,5mm | sehr hohes und breites Messingprofil, sehr enge Radien auch und gerade der Weichen. Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. |
Profilhöhe 2,5mm | |||||
Fleischmann Profi-Gleis | mit Einknicken | nein | 63,5mm | BW 36°/356mm, EW/S-DWW 18°/647mm, EW 18°/?, DKW 18°/200mm | Angespritztes, flaches Schotterbett. Sehr breites Profil. Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. |
Mehano Hobbygleis | mit Einknicken | nein | nur ein Radius | EW 20°/457mm | Nur ein rudimentäres Grundsortiment. |
Peco Streamline | mit Einknicken | nein | 52mm | EW 12°/610mm, EW 12°/914mm, EW 12°/1524mm, S-DWW 12°/914mm, ABW12°/1828, ABW 24°/610mm, DKW, 12°/r=800mm, BW 12°/762mm, BW 12°/1524mm | Typisch englischer, enger Gleisabstand, sehr viele Weichentypen. Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. Nur Flexgleis (Hold und Beton) |
Piko A-Gleis | mit Einknicken | nein | 61,9mm | EW 15°/908mm, BW 30°/422mm, BW 30°/484mm, DKW 15°/231mm | Extrem preisgünstiges Gleis. |
Roco 2,5mm | mit Einknicken | nein | 57mm | EW/ |
Wird seit Jahren systematisch reduziert. |
Tillig Standard | mit Einknicken | nein | 55mm | EW, DWW, ABW, DKW 15°/600mm, EW 7,5°/800mm, BW 30/435mm, BW 15°/885mm | Großes Angebot an Weichen. Herzstücke nicht sehr schön. Durch die Möglichkeit Weichen und Gleise selbst zu montieren sehr preiswert. Flexgleis Holz, Beton und Stahl. |
Profilhöhe 2,1mm | |||||
RocoLine | mit Einknicken, kleine Bogenweiche nicht | nein | 62mm | EW, DWW 15°/874mm, EKW, DKW 15°/r=531mm, EW 10°/1946mm, EKW, DKW 10°/959, BW 30°/358mm, BW 30°/543mm, BW 30°/826mm | Bettung inzwischen nicht mehr abgeboten, Einlagen für RP25 verfügbar. |
Roco GeoLine | mit Einknicken | nein | 76,5mm | EW, DWW, DKW 22,5°/502,7mm, BW 30°/434,5mm | Angespritztes Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis, (viel zu) riesiger Parallelgleisabstand, nur sehr enge Weichen. |
Tillig Elite | ja | "Spurführung durch Wegsehen" | 59mm | EW 15°/484mm, EW 15°/866mm, EW 12°/1350mm, ABW 15°/1739mm, ABW 12°/2707mm, EKW, DKW 15°/r=484mm, EKW, DKW 15°/r=1050mm, BW 29,3°/377mm, BW 30°/425mm, BW 32°/484mm, BW 29°/543mm, EW 9,4°/2200mm, EW 6,34°/2200mm, ABW 9,4°/4403mm, ABW 6,34°/4403mm | Schienen brüniert, großes Angebot an teilweise riesigen Weichen-Typen. Durch Selbstbau von Weichen und Gleisen relativ preiswert. Gelenklose Zungen (==> Motorantrieb) und sehr feine Herzstücke. Weichen in Grenzen flexibel. Elektrisch (wie auch Peco) problematisch. Nicht für fliegenden Aufbau nutzbar, da die Weichen einen Antrieb erzwingen und es kaum Fertigkurven gibt. Flexgleis Holz, Beton und Stahl. Dreischienengleise und -Weichen für H0/H0m und H0/H0e. |
Trix C-Gleis | mit Einknicken | nein | 77,5mm (bei größeren Radien: 64,3mm) | EW, DKW 24,3°/437mm, BW 30°/360mm, EW 12,1°/1114,6mm | Angespritztes Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis, (viel zu) riesiger und schwankender Parallelgleisabstand, nur sehr enge Bogenweichen, sehr sichere Verbindung. kein Flexgleis. |
Profilhöhe 1,9mm | |||||
Peco Finescale | ja | ? | 52mm | EW 12°/610mm, EW 12°/914mm, EW 12°/1524mm, DWW 12°/914mm, ABW 12/1829mm, ABW 24°/610mm, EKW, DKW 12°/800mm, BW 12°/762mm, BW 12°/1524mm | Typisch englischer, enger Gleisabstand, sehr viele Weichentypen. Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. Dieses Gleissystem ist eher für den fortgeschrittenen Modellbahner. Nur Flexgleis (Holz und Beton). |