Digitalzentralen - Neuvorstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
aus DerMoba, der Wissensdatenbank für Modellbahner
(Märklin und Trix neue MS) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | L.S. Models wekomm digital<br /> TrackProcessor |
− | | DCC | + | | DCC<br />MM II |
− | | 0 / | + | | 0 / 0 |
− | | | + | | kein Display |
− | | | + | | 5A, {{r}}V ({{r}}) |
− | | | + | | ja |
− | | | + | | XPressNet / TCP/IP <br /> RS-Bus / S88-Bus |
− | | | + | | Prog-Gleis |
− | | | + | | ({{r}}) |
− | | {{r}} | + | | LAN / USB |
− | | | + | | ja / {{r}} |
+ | | Infos folgen in Kürze | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Roco /Fleischann <br /> '''Z21''' |
− | | DCC | + | | DCC/MM |
− | | | + | | 0 / 0 |
− | + | | kein Display | |
− | + | | 3A, {{r}}V ({{r}}) || ja | |
− | + | | X–Bus / Roco (X-Bus) / LAN / Railcom | |
− | + | | POM+Prog / Prog-Gleis | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | 3A | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | POM+Prog | + | |
− | + | ||
− | + | ||
| {{r}} | | {{r}} | ||
− | | | + | | LAN / - |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| {{r}} | | {{r}} | ||
− | | | + | | WLan Router und Schaltnetzteil im Lieferumfang, Apps für Tablet und Smartphons werden angeboten |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 55: | ||
| <u>noch kein Liefertermin</u> ''Vermutlich wird es keine Lösung auf Basis der ersten CentralStation (CS1) geben.'' | | <u>noch kein Liefertermin</u> ''Vermutlich wird es keine Lösung auf Basis der ersten CentralStation (CS1) geben.'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Zentralheader}} | {{Zentralheader}} | ||
Zeile 162: | Zeile 60: | ||
|} | |} | ||
'''Anmerkungen:''' | '''Anmerkungen:''' | ||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
| |
Aktuelle Version vom 21. März 2012, 14:16 Uhr
Dies ist einer von mehreren Artikeln zum Thema Digitalzentralen:
- Übersichtsartikel einschließlich Erläuterungen der Spalten und verwendeten Abkürzungen
- Digital-Systeme die zur Zeit im Programm der Hersteller und im Prinzip lieferbar sind (ohne Ankündigungen).
- Digitalzentralen - Neuvorstellungen
- Ankündigungen von Digitalzentralen durch die Hersteller. Terminangaben sind mit einer gewissen Toleranz zu betrachten.
- Systeme zum selber Löten und Software-Zentralen
- Alte und historische Systeme. Das reicht von wenigen Monaten bis zu mehr als 10 Jahren.
In diesem Artikel sind diejenigen Digitalzentralen aufgeführt,
die vom Hersteller angekündigt aber noch nicht lieferbar sind.
Die angegebenen Liefertermine stammen in der Regel vom Hersteller
und sind mit der gebotenen Toleranz zu betrachten.
Kurzes Verweilen mit dem Mauszeiger über einem Begriff in der ersten/letzten Zeile der Tabelle zeigt eine knappe Erläuterung.
Eine Beschreibung der Spalten und der verwendeten Abkürzungen findet sich in
Digitalzentralen - Einführung.
Hersteller Grundgerät |
Proto- koll |
Regler Fest / Hand | Display | Booster intern (+= stabilisiert) | Anschluss externe Booster | Eingabe- / Rückmelde- Bus | Decoder einstellen / auslesen | Mehrfach traktion | Interface eingebaut / anschließbar | Software Update via | Bemerkungen |
L.S. Models wekomm digital TrackProcessor |
DCC MM II |
0 / 0 | kein Display | 5A, ?V (?) | ja | XPressNet / TCP/IP RS-Bus / S88-Bus |
Prog-Gleis | (?) | LAN / USB | ja / ? | Infos folgen in Kürze |
Roco /Fleischann Z21 |
DCC/MM | 0 / 0 | kein Display | 3A, ?V (?) | ja | X–Bus / Roco (X-Bus) / LAN / Railcom | POM+Prog / Prog-Gleis | ? | LAN / - | ? | WLan Router und Schaltnetzteil im Lieferumfang, Apps für Tablet und Smartphons werden angeboten |
Trix Systems Central Station |
DCC, SX | 2 / 0 | Touch Screen, 320x240 | ? (?) | ja | ? / ? | ? / ? | ? | Ethernet / ? | ? | noch kein Liefertermin Vermutlich wird es keine Lösung auf Basis der ersten CentralStation (CS1) geben.
|
Hersteller Grundgerät |
Proto- koll |
Regler Fest / Hand | Display | Booster intern (+= stabilisiert) | Anschluss externe Booster | Eingabe- / Rückmelde- Bus | Decoder einstellen / auslesen | Mehrfach traktion | Interface eingebaut / anschließbar | Software Update via | Bemerkungen |
Anmerkungen: