Benutzer:Edbert van Eimeren/Test2: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kleine optische Korrekturen) |
(Hinzugefügt: Hornby, Kato, Peco Setrack, Shinohara Code 100/83/70) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<s>Das Radienangebot muss da imho nicht rein, da zur Not durch Flexgleise lösbar</s>.<br /> | <s>Das Radienangebot muss da imho nicht rein, da zur Not durch Flexgleise lösbar</s>.<br /> | ||
Da viele Modellbahner lieber mit fertigen Gleisstücken als mit Flexgleisen arbeiten, | Da viele Modellbahner lieber mit fertigen Gleisstücken als mit Flexgleisen arbeiten, | ||
− | eine Spalte mit dem Gleissortiment eingefügt | + | eine Spalte mit dem Gleissortiment eingefügt. |
− | + | ||
+ | | ||
+ | ---- | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Dies ist eine tabellarische Übersicht von in Deutschland erhältlichen Zweileiter Gleissystemen für die Spur H0 nach Normalspur-Vorbild. Bisher nicht enthalten sind Gleissysteme für das Mittelleiter-System, alle Schmalspur-Systeme und keine Selbstbau-Systeme. | ||
Zu den Weichentypen: | Zu den Weichentypen: | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
* ABW = Außenbogenweiche oder Y-Weiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. | * ABW = Außenbogenweiche oder Y-Weiche, angegeben ist der Winkel und der Abzweigradius. | ||
− | Längen sind mit 'L', Radien mit 'R' gekennzeichnet. Alle Angaben sind in | + | Längen sind mit 'L', Radien mit 'R' gekennzeichnet. Alle Angaben sind in Millimeter resp. Grad, |
+ | die Werte können leicht gerundet sein. Gibt es eine Standardgerade, so ist sie unterstrichen. | ||
+ | Elemente in ''(Klammern und kursiv)'' sind angekündigte Teile eines Gleissystems, | ||
+ | <s>durchgestrichene</s> Elemente sind nicht mehr lieferbar (jeweils Stand Anfang 2007).<br /> | ||
+ | Der Parallelgleisabstand ist in der Spalte "Hersteller, Produkt" mit "PA=..mm" angegeben. | ||
− | Für Räder nach NEM 311 taugen derzeit (noch?) alle käuflichen Gleissysteme. | + | Eignung für Radsätze nach NEM 311/311.1 und RP25: |
− | Fast alle Gleissysteme H0 lassen sich mit RP25 Code 110 (~ NEM 311.1) befahren. | + | * Für Räder nach NEM 311 taugen derzeit (noch?) alle käuflichen Gleissysteme mit Ausnahme von Shinohara Code 70. |
− | Dabei ist mit Einknicken auf den Weichen zu rechnen. Ausnahmen sind angegeben. | + | * Fast alle Gleissysteme H0 lassen sich mit RP25 Code 110 (~ NEM 311.1) befahren. Dabei ist mit Einknicken auf den Weichen zu rechnen. Ausnahmen sind angegeben. |
+ | * H0 Gleissysteme mit Profilhöhe von 2.1mm (Code 83) lassen sich meist auch mit RP25 Code 88 befahren. Dabei kommt es auf die Ausgestaltung der Rillen im Herzstück und des Radlenker-Abstands zum Gleis an. | ||
+ | * Bei vermehrten Einsatz von Fahrzeugen mit Radsätzen nach RP25 Code 88 sind am ehesten Gleissysteme mit sehr niedrigem Profil wie 1.9/1.8mm (Code 75/70) geeignet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == H0 Normalspur mit hohem Profil == | ||
+ | |||
+ | Gleissysteme mit vorgefertigen Weichen und Gleisen für das Zweileiter-System mit einer Profilhöhe von 2.5mm oder mehr. | ||
Zeile 30: | Zeile 45: | ||
! Hersteller, Produkt | ! Hersteller, Produkt | ||
! Eignung RP25 | ! Eignung RP25 | ||
− | ! Weichensortiment | + | ! Weichensortiment |
! Gleissortiment | ! Gleissortiment | ||
! Bemerkungen | ! Bemerkungen | ||
Zeile 38: | Zeile 53: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Fleischmann'''<br />'''Modellgleis'''<br /><br /> PA=58mm | + | | '''Fleischmann '''<br /> '''Modellgleis'''<br /><br /> PA=58mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nur große Weiche |
− | | | + | | EW, DWW 15° R357<br /> EW 15° R738<br /> DKW 15° L219 R738<br /> BW 36° R357 |
− | EW | + | | |
− | | '''Geraden:''' <u>204</u>, 165, 102, 55, 40, var. 80-120<br /> | + | '''Geraden:''' <u>204</u>, 165, 102, 55, 40, var. 80-120<br /> |
'''Bogen 30°:''' 357, 415<br /> | '''Bogen 30°:''' 357, 415<br /> | ||
'''Bogen 15°:''' 357, 415, 738<br /> | '''Bogen 15°:''' 357, 415, 738<br /> | ||
'''Bogen 7.5°:''' 415<br /> | '''Bogen 7.5°:''' 415<br /> | ||
'''Flexgleis:''' 981 (Holz) | '''Flexgleis:''' 981 (Holz) | ||
− | | Sehr hohes und breites Messingprofil | + | | |
− | Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. | + | Sehr hohes und breites Messingprofil.<br /> |
+ | Sehr enge Radien auch der Weichen. Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. | ||
+ | Zahnstange zum Nachrüsten. | ||
+ | |||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
Zeile 54: | Zeile 72: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Fleischmann'''<br />'''Profi-Gleis'''<br /><br /> PA=63.5mm | + | | '''Fleischmann '''<br /> '''Profi-Gleis'''<br /><br /> PA=63.5mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein |
− | | | + | | EW, S-DWW 18° R647<br /> EW 18° R???<br /> DKW 18° L200 R647<br /> BW 36° R356 |
− | EW | + | | |
− | | '''Geraden:''' <u>200</u>, 105, 100, 10, var. 80-120<br /> | + | '''Geraden:''' <u>200</u>, 105, 100, 10, var. 80-120<br /> |
'''Bogen 36°:''' 357, 420<br /> | '''Bogen 36°:''' 357, 420<br /> | ||
'''Bogen 18°:''' 357, 420, 484, 547, 647<br /> | '''Bogen 18°:''' 357, 420, 484, 547, 647<br /> | ||
'''Bogen 7.5°:''' 788<br /> | '''Bogen 7.5°:''' 788<br /> | ||
'''Flexgleis:''' 800 (Holz, Beton) | '''Flexgleis:''' 800 (Holz, Beton) | ||
− | | Angespritztes | + | | |
− | Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. | + | Angespritztes zu flaches zu schmales Schotterbett. Sehr breites Profil.<br /> |
+ | Bewegliche Herzstücke bei den größeren Weichen. Zahnstange zum Nachrüsten. | ||
Kreuzungen in Rechts- und Linksform. | Kreuzungen in Rechts- und Linksform. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Mehano'''<br />'''Hobbygleis'''<br /><br /> PA: Nur ein Radius | + | | '''Hornby'''<br /> ''' '''<br /><br /> PA=67mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | RP25 ? |
− | | EW | + | | EW 22.5° R438<br /> EW 11.25° R852<br /> ABW 22.5° R852<br /> BW 34/22.5° R438<br /> |
− | | '''Geraden:''' <u>229</u>, 153, 76 | + | | |
− | ''' | + | '''Geraden:''' <u>168</u>, 335, 670, 38<br /> |
+ | '''Bogen 45/22.5°:''' 371, 438, 505<br /> | ||
+ | '''Bogen 11.25°:''' 438, 852<br /> | ||
+ | '''Flexgleis:''' 970 (Holz), 914 halbflexibel (Holz) | ||
+ | | | ||
+ | Einfaches aber günstiges Gleissystem.<br /> | ||
+ | Großer Gleisabstand. In weiten Teilen mit der gleichen Geometrie wie Peco Setrack. | ||
+ | Erst seit kurzem in Deutschland erhältlich, bisher nur für Hornby 00 verwendet. | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
+ | | '''Mehano'''<br /> '''Hobbygleis'''<br /><br /> PA: Nur ein Radius | ||
+ | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein | ||
+ | | EW 20° R457 | ||
+ | | | ||
+ | '''Geraden:''' <u>229</u>, 153, 76 | ||
+ | '''Bogen 30/10°:''' 457<br /> | ||
'''Flexgleis:''' 914 (Holz) | '''Flexgleis:''' 914 (Holz) | ||
− | | Nur | + | | |
− | Wurde | + | Nur eingeschränktes Grundsortiment.<br /><br /> |
+ | Wurde zwischen 1992 und 2002 auch als "Piko Hobby" angeboten (nach Hohlprofil und vor A-Gleis). | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
+ | | '''Peco'''<br /> '''Setrack'''<br /><br /> PA=67mm | ||
+ | | RP25 ? | ||
+ | | EW 22.5° R438<br /> ABW 22.5° R852<br /> BW 34/22.5°, R438<br /> | ||
+ | | | ||
+ | '''Geraden:''' <u>168</u>, 335, 670, 79, 41<br /> | ||
+ | '''Bogen 45°:''' 371, 438, 505<br /> | ||
+ | '''Bogen 22.5°:''' 371, 438, 505, 572<br /> | ||
+ | '''Bogen 11.25°:''' 371, 438, 852<br /> | ||
+ | '''Flexgleis:''' 970 (Holz), 914 halbflexibel (Holz) | ||
+ | | | ||
+ | Einfaches aber günstiges Gleissystem. Großer Gleisabstand.<br /> | ||
+ | Einziges H0-Gleissystem von Peco mit vorgefertigten Geraden und Bögen. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Peco'''<br />'''Streamline'''<br /><br /> PA=52mm | + | | '''Peco'''<br /> '''Streamline'''<br /><br /> PA=52mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein |
− | | EW | + | | |
− | S-DWW | + | EW 12° R610<br /> EW 12° R914<br /> EW 12° R1219<br /> |
− | + | S-DWW 12° R914<br /> ABW 2x6° R1828<br /> | |
− | | Nur Flexgleise 914 (Holz, Beton) | + | DKW, EKW 12° L249 R800 |
− | | Typisch englischer | + | | '''Nur Flexgleise''' 914 (Holz, Beton) |
+ | | | ||
+ | Typisch englischer enger Gleisabstand, viele Weichentypen.<br /> | ||
Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. | Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Piko'''<br />'''A-Gleis'''<br /><br /> PA=61.9mm | + | | '''Piko'''<br /> '''A-Gleis'''<br /><br /> PA=61.9mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein |
− | | EW | + | | |
− | BW | + | EW 15° R908<br /> ABW 2x15° R908<br /> |
− | | '''Geraden:''' <u>239, 231</u>, 120, 115, 107, 62<br /> | + | BW 30° R422<br /> ''(BW 30° R484)''<br /> DKW 15° L231 |
− | '''Bogen 30°:''' 360, 422, 484, 546, (608)<br /> | + | | |
+ | '''Geraden:''' <u>239, 231</u>, 120, 115, 107, 62<br /> | ||
+ | '''Bogen 30°:''' 360, 422, 484, 546, ''(608)''<br /> | ||
'''Bogen 15°:''' 908<br /> | '''Bogen 15°:''' 908<br /> | ||
'''Bogen 7.5°:''' 360, 422<br /> | '''Bogen 7.5°:''' 360, 422<br /> | ||
'''Flexgleis:''' 940 (Holz) | '''Flexgleis:''' 940 (Holz) | ||
− | | | + | | Sehr preisgünstiges Gleis, schmales Schienenprofil. Ausbau schreitet nur langsam voran. |
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Roco'''<br />'''2,5mm'''<br /><br /> PA=57mm | + | | '''Roco'''<br /> '''2,5mm'''<br /><br /> PA=57mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein |
− | | EW | + | | |
− | <s>S-DWW 12.5° | + | EW 12.5° R700<br /> BW 30° R457<br /> |
− | | '''Geraden:''' <u>229</u>, 57, <s>204, 85, 62, 51, 29, 26, 20, 6</s><br /> | + | <s>S-DWW 12.5° R700</s><br /> <s>DKW 12.5° L228</s><br /> <s>EW 9.5° R1010</s> |
− | '''Bogen 30° | + | | |
− | '''Flexgleis:''' | + | '''Geraden:''' <u>229</u>, 57, <s>204, 85, 62, 51, 29, 26, 20, 6</s><br /> |
− | | Altes Gleissystem vor RocoLine. Herzstücke nicht sehr schön.<br /> | + | '''Bogen 30° 7,5°:''' 358, 425, 472, 529<br /> |
− | Wurde | + | '''Flexgleis:''' 970 (Holz), 914 halbflexibel (Holz) |
+ | | | ||
+ | Altes Gleissystem vor RocoLine. Herzstücke nicht sehr schön.<br /><br /> | ||
+ | Wurde ab 2001 auf die wichtigsten Elemente reduziert. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Tillig'''<br />'''Standard'''<br /><br /> PA=55mm | + | | '''Shinohara'''<br /> '''Code 100'''<br /><br /> PA=50mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | RP25 ? |
− | | EW, | + | | |
− | BW | + | EW#4 14.25° R500<br /> EW#5 11.25° R???<br /> EW#6 9.5° R1200<br /> EW#8 7.15° R1800<br /> |
− | | '''Geraden:''' <u>228</u>, 114, 64, 57, 53, 50<br /> | + | DKW#4 14.25° R600<br /> DKW#6 9.5° R1200<br /> DWW#6 9.5° R1200/500<br /> |
+ | ABW#4 14.25° R1000<br /> ABW#6 9.5° R???<br /> | ||
+ | BW#6 30/37° R650/500<br /> BW#8 27.5/35° R900/700<br /> | ||
+ | Gleiswechsel#6 links/rechts/doppelt 9.5° R900 L490<br /> | ||
+ | Gleiswechsel#4 doppelt 14.25° R500 L370 | ||
+ | | | ||
+ | '''Geraden:''' <u>9"</u>, 2"<br /> | ||
+ | '''Bogen ??°:''' 16", 18", 20"<br /> | ||
+ | '''Bogen ??°:''' 22", 24", 26"<br /> | ||
+ | '''Bogen ??°:''' 28", 30", 32""<br /> | ||
+ | '''Bogen ??°:''' 34", 36"<br /> | ||
+ | '''Flexgleis:''' 1000 (Holz, Beton, Nebenbahn, Brückengleis) | ||
+ | | | ||
+ | Schönes Gleissystem mit großzügigen Weichen und Radien. Viele Kreuzungen und Gleiswechsel, | ||
+ | enger Gleisabstand, dichte amerikanische Schwellenteilung.<br /> | ||
+ | Die Weichen sind auch in einer 'DCC-Ready' Variante verfügbar.<br /> | ||
+ | <br /> In Deutschland nur schwer erhältlich. | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
+ | | '''Tillig'''<br /> '''Standard'''<br /><br /> PA=55mm | ||
+ | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein | ||
+ | | | ||
+ | EW, DWW, ABW, DKW 15° R600<br /> EW 7,5° R800<br /> | ||
+ | BW 30/15° R435/885<br /> Doppelter Gleiswechsel 15° R600 L363 | ||
+ | | | ||
+ | '''Geraden:''' <u>228</u>, 114, 64, 57, 53, 50<br /> | ||
'''Bogen 22,5°:''' 380, 435, 490, 545<br /> | '''Bogen 22,5°:''' 380, 435, 490, 545<br /> | ||
'''Bogen 15°:''' 600<br /> | '''Bogen 15°:''' 600<br /> | ||
'''Flexgleis:''' 890 (Holz), 470 (Beton, Stahl) | '''Flexgleis:''' 890 (Holz), 470 (Beton, Stahl) | ||
− | | Großes Angebot an Weichen. Herzstücke | + | | |
− | + | Großes Angebot an Weichen. Herzstücke nicht sehr schön.<br /> | |
− | + | Durch die Möglichkeit Weichen und Gleise selbst zu montieren, sehr preiswert. | |
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | ! Hersteller, Produkt | ||
+ | ! Eignung RP25 | ||
+ | ! Weichensortiment | ||
+ | ! Gleissortiment | ||
+ | ! Bemerkungen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Anmerkung-1: Die Tabelle ist nach Profilhöhen und Herstellernamen sortiert.<br /> | ||
+ | Anmerkung-2: Shinohara Gleise sind über MicroMetakit, HobbyEcke Schumacher oder "Walthers Reseller" erhältlich. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == H0 Normalspur mit niedrigem Profil == | ||
+ | |||
+ | Gleissysteme mit vorgefertigen Weichen und Gleisen für das Zweileiter-System mit einer Profilhöhe von 2.1mm oder weniger. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="font-size:0.9em"> | ||
+ | {| border="0" width="98%" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center" | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | ! Hersteller, Produkt | ||
+ | ! Eignung RP25 | ||
+ | ! Weichensortiment | ||
+ | ! Gleissortiment | ||
+ | ! Bemerkungen | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
Zeile 127: | Zeile 237: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | ''' | + | | '''Kato'''<br /> '''Unitrack H0'''<br /><br /> PA=60mm |
− | | '''Code 110:''' | + | | '''Code 110:''' ?<br /> '''Code 88:''' ? |
− | | EW | + | | EW 22.5° R490<br /> EW 19° R550<br /> EW 10° R867<br /> |
− | | Nur Flexgleise 914 (Holz, Beton) | + | | |
− | | Enger Gleisabstand, dichte amerikanische Schwellenteilung | + | '''Geraden:''' 369, <u>246</u>, 227, 174, 149, 123, 114, 94, 60<br /> |
+ | '''Bogen 22.5°:''' 430, 490, 550, 610, 670, 730, 790<br /> | ||
+ | '''Bogen 10°:''' 867 | ||
+ | | | ||
+ | Angespritztes zu schmales Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis. | ||
+ | Großzügige Radien und Weichen, Passstücke für einige Weichen erforderlich. | ||
+ | '''Kein Flexgleis, DKW, Bogenweiche'''.<br /><br /> | ||
+ | In Deutschland nur schwer erhältlich. | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
+ | | '''Peco'''<br /> '''Streamline83'''<br /><br /> PA=50.8mm | ||
+ | | '''Code 110:''' ?<br /> '''Code 88:''' ? | ||
+ | | EW 11.4° R914<br /> EW 9.5° R1091<br /> EW 7.2° R2133 | ||
+ | | '''Nur Flexgleise''' 914 (Holz, Beton) | ||
+ | | | ||
+ | Enger Gleisabstand, sehr großzügige Weichen, dichte amerikanische Schwellenteilung.<br /> | ||
Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. | Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Roco'''<br />'''RocoLine'''<br /><br /> PA=62mm | + | | '''Roco'''<br /> '''RocoLine'''<br /><br /> PA=62mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken, kleine Bogenweiche nicht<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken, kleine Bogenweiche nicht<br /> '''Code 88:''' nein |
− | | EW, | + | | |
− | EW | + | EW, DWW 15° R874<br /> EKW, DKW 15° R531<br /> |
− | BW | + | EW 10° R1946<br /> EKW, DKW 10° R959<br /> |
− | | '''Geraden:''' 920, <u>230</u>, 119, 115, 57.5<br /> | + | BW 30° R358<br /> BW 30° R543<br /> BW 30° R826 |
+ | | | ||
+ | '''Geraden:''' 920, <u>230</u>, 119, 115, 57.5<br /> | ||
'''Bogen 30°:''' 358, 419, 481, 543, 604<br /> | '''Bogen 30°:''' 358, 419, 481, 543, 604<br /> | ||
'''Bogen 15°:''' 826, 888<br /> | '''Bogen 15°:''' 826, 888<br /> | ||
Zeile 146: | Zeile 273: | ||
'''Bogen 5°:''' 1962<br /> | '''Bogen 5°:''' 1962<br /> | ||
'''Flexgleis:''' 920 (Holz, Beton) | '''Flexgleis:''' 920 (Holz, Beton) | ||
− | | Großes Angebot an Weichen, geometrisch sauber konstruiert, Einlagen für RP25 verfügbar.<br /> | + | | |
+ | Großes Angebot an Weichen, geometrisch sauber konstruiert, Einlagen für RP25 verfügbar.<br /><br /> | ||
RocoLine <u>mit Bettung</u> wird seit 2006 nicht mehr angeboten. | RocoLine <u>mit Bettung</u> wird seit 2006 nicht mehr angeboten. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Roco'''<br />'''GeoLine'''<br /><br /> PA=76.5mm | + | | '''Roco'''<br /> '''GeoLine'''<br /><br /> PA=76.5mm |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein |
− | | EW, | + | | EW, ''(DWW, DKW)'' 22.5° R503<br /> BW 30° R434 |
− | | '''Geraden:''' 800, <u>200</u>, 185, 100, 76.5<br /> | + | | |
+ | '''Geraden:''' 800, <u>200</u>, 185, 100, 76.5<br /> | ||
'''Bogen 30°:''' 358, 434, 511<br /> | '''Bogen 30°:''' 358, 434, 511<br /> | ||
− | '''Bogen 22.5°:''' | + | '''Bogen 22.5°:''' 503 |
− | | Angespritztes | + | | |
− | + | Angespritztes zu schmales Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis.<br /> | |
+ | Sehr großer Gleisabstand. Zur Zeit (2007) nur sehr enge Weichen. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | ''' | + | | '''Shinohara'''<br /> '''Code 83'''<br /><br /> PA=50mm |
− | | '''Code 110:''' ja<br /> '''Code 88:''' "Spurführung durch Wegsehen" | + | | '''Code 110:''' ja<br /> '''Code 88:''' ? |
− | | EW | + | | |
− | ABW | + | EW#4 14.25° R???<br /> EW#5 11.25° R???<br /> EW#6 9.5° R???<br /> |
− | EKW, | + | EW#8 7.15° R???<br /> EW#10 ??° R???<br /> |
− | BW | + | DKW#6 9.5° R???<br /> DKW#8 7.15° R???<br /> DWW#6 9.5° R???/???<br /> |
− | BW | + | ABW#2 ??° R???<br /> ABW#2.5 22.5° R???<br /> ABW#3 ??° R???<br /> |
− | EW | + | ABW#4 14.25° R???<br /> ABW#5 11.25° R???<br /> |
− | | '''Geraden:''' <u>228</u>, 114, 64, 57, 53, 50<br /> | + | BW#6 ??/??° R???/???<br /> BW#7 ??/??° R???/???<br /> |
+ | BW#7.5 ??/??° R???/???<br /> BW#8 ??/??° R???/???<br /> | ||
+ | Gleiswechsel#6 doppelt 9.5° R??? L490 | ||
+ | | '''Nur Flexgleise''' 1000/500 (Holz, Brückengleis) | ||
+ | | | ||
+ | Schönes Gleissystem mit niedrigem Profil. Viele großzügige Weichen, | ||
+ | enger Gleisabstand, dichte amerikanische Schwellenteilung.<br /> | ||
+ | <br /> In Deutschland nur schwer erhältlich. | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
+ | | '''Tillig'''<br /> '''Elite'''<br /><br /> PA=59mm | ||
+ | | '''Code 110:''' ja<br /> '''Code 88:''' "Spurführung durch Wegsehen" | ||
+ | | | ||
+ | EW 15° R484<br /> EW 15° R866<br /> EW 12° R1350<br /> | ||
+ | ABW 15° R1739<br /> ABW 12° R2707<br /> EKW, DKW 15° R484<br /> | ||
+ | EKW, DKW 15° R1050<br /> | ||
+ | BW 29/41° R377/543<br />BW 30/15° R425/866<br /> | ||
+ | BW 33/21° R484/778<br />BW 29/17° R543/934<br /> | ||
+ | ''(EW 9,4° R2200)''<br /> ''(EW 6,34° R2200)''<br /> | ||
+ | ''(ABW 9,4° R4403)''<br /> ''(ABW 6,34° R4403)'' | ||
+ | | | ||
+ | '''Geraden:''' <u>228</u>, 114, 64, 57, 53, 50<br /> | ||
'''Bogen 30°:''' 366, 425, 484, 543<br /> | '''Bogen 30°:''' 366, 425, 484, 543<br /> | ||
'''Flexgleis:''' 890 (Holz), 445 (Beton, Stahl) | '''Flexgleis:''' 890 (Holz), 445 (Beton, Stahl) | ||
− | | Schienen brüniert, großes Angebot an teilweise riesigen Weichen. | + | | |
− | Durch Selbstbau von Weichen und Gleisen relativ preiswert. | + | Schienen brüniert, gelenklose Zungen, großes Angebot an teilweise riesigen Weichen.<br /> |
− | Gelenklose Zungen erfordern Motorantrieb. Sehr feine Herzstücke, | + | Durch Selbstbau von Weichen und Gleisen relativ preiswert. Gelenklose Zungen |
− | + | erfordern Motorantrieb. Sehr feine Herzstücke, elektrisch (wie auch Peco) | |
− | Nicht für fliegenden Aufbau | + | leicht problematisch. Nicht für fliegenden Aufbau geeignet.<br /> |
− | + | ||
Dreischienengleise und -Weichen für H0/H0m und H0/H0e. | Dreischienengleise und -Weichen für H0/H0m und H0/H0e. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Trix'''<br />'''C-Gleis'''<br /><br /> PA=77.5 und 64.3mm (große Radien) | + | | '''Trix'''<br /> '''C-Gleis'''<br /><br /> PA=77.5 und 64.3mm (große Radien) |
− | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' mit Einknicken<br /> '''Code 88:''' nein |
− | | EW, | + | | EW, DKW 24,3° R437<br /> BW 30° R360<br /> EW 12,1° R1115 |
− | | '''Geraden:''' 236, 229, <u>188, 172</u>, 94, 77, 71, 64<br /> | + | | |
+ | '''Geraden:''' 236, 229, <u>188, 172</u>, 94, 77, 71, 64<br /> | ||
'''Bogen 30°:''' 360, 437, 515, 579, 644<br /> | '''Bogen 30°:''' 360, 437, 515, 579, 644<br /> | ||
'''Bogen 24.3°:''' 437<br /> | '''Bogen 24.3°:''' 437<br /> | ||
Zeile 190: | Zeile 341: | ||
'''Bogen 7.5°:''' 360, 437<br /> | '''Bogen 7.5°:''' 360, 437<br /> | ||
'''Bogen 5.7°:''' 437 | '''Bogen 5.7°:''' 437 | ||
− | | Angespritztes | + | | |
− | Nur | + | Angespritztes zu schmales Schotterbett mit Hohlraum unter dem Gleis.<br /> |
− | sehr sichere Verbindung. '''Kein Flexgleis'''. | + | Zu großer und wechselnder Gleisabstand. Nur sehr enge Bogenweichen, |
+ | große Stückelung bei Geraden und Winkeln, sehr sichere Verbindung. '''Kein Flexgleis'''. | ||
+ | |||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
Zeile 198: | Zeile 351: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
− | | '''Peco'''<br />'''Finescale'''<br /><br /> PA=52mm | + | | '''Peco'''<br /> '''Finescale'''<br /><br /> PA=52mm |
− | | '''Code 110:''' ja<br /> '''Code | + | | '''Code 110:''' ja<br /> '''Code 88:''' ? |
− | | EW | + | | |
− | ABW | + | EW 12° R610<br /> EW, DWW 12° R914<br /> EW 12° R1219<br /> EKW, DKW 12° R800<br /> |
− | BW | + | ABW 12° R1829<br /> ABW 24° R610<br /> BW 20/10° R762/1524 |
− | | Nur Flexgleise 914 (Holz, Beton) | + | | '''Nur Flexgleise''' 914 (Holz, Beton) |
− | | Typisch englischer | + | | |
+ | Typisch englischer enger Gleisabstand, sehr viele Weichentypen.<br /> | ||
Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. | Die Weichen sind mechanisch und elektrisch leicht problematisch. | ||
Dieses Gleissystem ist eher für den fortgeschrittenen Modellbahner. | Dieses Gleissystem ist eher für den fortgeschrittenen Modellbahner. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | ! colspan="5" | Profilhöhe 1,8mm (Code 70) | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
+ | | '''Shinohara'''<br /> '''Code 70'''<br /><br /> PA=50mm | ||
+ | | '''Code 110:''' ja<br /> '''Code 88:''' ? | ||
+ | | | ||
+ | EW#4 14.25° R500<br /> EW#6 9.5° R900<br /> EW#8 7.15° R1600<br /> | ||
+ | DKW#6 9.5° R1200<br /> DWW#6 9.5° R1200/500<br /> | ||
+ | ABW#4 14.25° R1000<br /> BW#6 ??/??° R???/???<br /> | ||
+ | Gleiswechsel#6 doppelt 9.5° R1100 L482 | ||
+ | | '''Nur Flexgleise''' 1000 (Holz, Brückengleis) | ||
+ | | | ||
+ | Schönes Gleissystem mit sehr niedrigem und schmalem Profil.<br /> | ||
+ | Großzügige Weichen und viele Kreuzungen, enger Gleisabstand, | ||
+ | dichte amerikanische Schwellenteilung. Nicht für Standard NEM geeignet. | ||
+ | Die Weichen sind auch in einer 'DCC-Ready' Variante verfügbar.<br /> | ||
