Benutzer:Edbert van Eimeren/Test1: Unterschied zwischen den Versionen
aus DerMoba, der Wissensdatenbank für Modellbahner
(Neu Erstellt, für wechselnde Tests) |
K (Überschrift eingefügt) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
** <nowiki>** 2 Sterne</nowiki> | ** <nowiki>** 2 Sterne</nowiki> | ||
** <nowiki>** auch 2 Sterne</nowiki> | ** <nowiki>** auch 2 Sterne</nowiki> | ||
| − | *** <nowiki>*** 3 Sterne</nowiki> | + | *** <nowiki>*** jetzt 3 Sterne</nowiki> |
* <nowiki>* nur noch 1 Stern</nowiki> | * <nowiki>* nur noch 1 Stern</nowiki> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
## <nowiki>## 2 Doppelkreuze</nowiki> | ## <nowiki>## 2 Doppelkreuze</nowiki> | ||
## <nowiki>## auch 2 Doppelkreuze</nowiki> | ## <nowiki>## auch 2 Doppelkreuze</nowiki> | ||
| − | ### <nowiki>### 3 Doppelkreuze</nowiki> | + | ### <nowiki>### jetzt 3 Doppelkreuze</nowiki> |
# <nowiki># nur noch 1 Doppelkreuz</nowiki> | # <nowiki># nur noch 1 Doppelkreuz</nowiki> | ||
| − | Eine Definitionsliste | + | == Definitionslisten == |
| − | ; <nowiki> ; Erster zu | + | |
| + | Eine Definitionsliste erstellt man mit einem Semikolon am Zeilenanfang für | ||
| + | den Begriff und einem Doppelpunkt am Zeilenanfang für die Erklärung. | ||
| + | Der Begriff erscheint fett, die Erklärung eingerückt. | ||
| + | ; <nowiki> ; Erster zu definierender Begriff </nowiki> | ||
: <nowiki> : Erklärung des ersten Begriffes </nowiki> | : <nowiki> : Erklärung des ersten Begriffes </nowiki> | ||
| − | ; <nowiki> ; Zweiter zu | + | ; <nowiki> ; Zweiter zu definierender Begriff </nowiki> |
: <nowiki> : Erklärung des zweiten Begriffes </nowiki> | : <nowiki> : Erklärung des zweiten Begriffes </nowiki> | ||
| − | : | + | ; <nowiki> : Dritter Begriff </nowiki> |
| + | ; <nowiki> : Vierter Begriff </nowiki> | ||
| − | Definitionslisten können | + | Definitionslisten können nicht geschachtelt werden: |
; <nowiki> ; Zu definierender Begriff </nowiki> | ; <nowiki> ; Zu definierender Begriff </nowiki> | ||
: <nowiki> : Erklärung des Begriffes </nowiki> | : <nowiki> : Erklärung des Begriffes </nowiki> | ||
| Zeile 28: | Zeile 33: | ||
:: <nowiki> :: Erklärung des Unterbegriffes </nowiki> | :: <nowiki> :: Erklärung des Unterbegriffes </nowiki> | ||
| − | Man kann die Doppelpunkte (nur | + | Man kann die Doppelpunkte (nur diese) auch dazu verwenden, Text einzurücken. |
| − | Text einzurücken. Dann verwendet man sie ohne den Definitionsbegriff: | + | Dann verwendet man sie ohne den Definitionsbegriff: |
| − | : <nowiki> : Eingerückter Text </nowiki> | + | : <nowiki>: Eingerückter Text </nowiki> |
| − | :: <nowiki> :: Doppelt eingerückter Text </nowiki> | + | :: <nowiki>:: Doppelt eingerückter Text </nowiki> |
| − | ::: <nowiki> ::: Dreifach eingerückter Text </nowiki> | + | ::: <nowiki>::: Dreifach eingerückter Text </nowiki> |
Version vom 15. Februar 2006, 21:20 Uhr
Listen
Listen erstellt man, indem man am Zeilenanfang ein oder mehrere Sternchen schreibt. Beispiel:
- * 1 Stern
- ** 2 Sterne
- ** auch 2 Sterne
- *** jetzt 3 Sterne
- * nur noch 1 Stern
Wenn man anstelle des Sternchens Doppelkreuze (#) verwendet, werden die Punkte numeriert:
- # 1 Doppelkreuz
- ## 2 Doppelkreuze
- ## auch 2 Doppelkreuze
- ### jetzt 3 Doppelkreuze
- # nur noch 1 Doppelkreuz
Definitionslisten
Eine Definitionsliste erstellt man mit einem Semikolon am Zeilenanfang für den Begriff und einem Doppelpunkt am Zeilenanfang für die Erklärung. Der Begriff erscheint fett, die Erklärung eingerückt.
- ; Erster zu definierender Begriff
- : Erklärung des ersten Begriffes
- ; Zweiter zu definierender Begriff
- : Erklärung des zweiten Begriffes
- : Dritter Begriff
- : Vierter Begriff
Definitionslisten können nicht geschachtelt werden:
- ; Zu definierender Begriff
- : Erklärung des Begriffes
- ;; Zu definierender Unterbegriff
- :: Erklärung des Unterbegriffes
Man kann die Doppelpunkte (nur diese) auch dazu verwenden, Text einzurücken. Dann verwendet man sie ohne den Definitionsbegriff:
- : Eingerückter Text
- :: Doppelt eingerückter Text
- ::: Dreifach eingerückter Text
- :: Doppelt eingerückter Text